根据教务处《关于做好2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》文件精神,经个人申请,学院专家审核小组对课程成绩、参军入伍服兵役、参加志愿服务、到国际组织实习、科研成果、全国竞赛获奖进行了审核,最后召开院推免生工作小组会议和党政联席会议,公示拟定名单如下:
推荐 顺序 | 专业 | 姓名 | 学业成绩 | 全面发展综合成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 土木工程 | 严必行 | 70.00 | 9.05 | 79.05 |
|
2 | 土木工程 | 张跃坤 | 69.47 | 0.12 | 69.59 |
|
3 | 土木工程 | 部宇涛 | 68.72 | 0.60 | 69.32 |
|
4 | 土木工程 | 郭昆伦 | 68.73 | 0.00 | 68.73 |
|
5 | 土木工程 | 邓佳楠 | 62.67 | 5.78 | 68.45 |
|
6 | 土木工程 | 张贤 | 67.98 | 0.00 | 67.98 |
|
7 | 土木工程 | 张宁旭 | 58.82 | 9.05 | 67.87 |
|
8 | 土木工程 | 陈耀 | 65.80 | 1.11 | 66.91 |
|
9 | 土木工程 | 张一群 | 64.52 | 0.12 | 64.64 |
|
10 | 土木工程 | 许谷峰 | 63.78 | 0.12 | 63.9 |
|
11 | 土木工程 | 肖淞靖 | 62.13 | 0.00 | 62.13 |
|
12 | 土木工程 | 贺承乾 | 61.20 | 0.00 | 61.2 |
|
13 | 土木工程 | 吴宇翔 | 60.30 | 0.00 | 60.3 |
|
14 | 土木工程 | 徐宗祺 | 59.75 | 0.00 | 59.75 |
|
15 | 土木工程 | 达吾勒·阿得力努 | 59.57 | 0.00 | 59.57 |
|
16 | 土木工程 | 周劲羽 | 59.02 | 0.00 | 59.02 |
|
17 | 土木工程 | 任泓源 | 58.27 | 0.53 | 58.8 |
|
18 | 土木工程 | 谢沛言 | 57.37 | 0.00 | 57.37 |
|
19 | 土木工程 | 卢章宝 | 57.19 | 0.12 | 57.31 |
|
20 | 土木工程 | 潘锐 | 55.89 | 0.00 | 55.89 |
|
21 | 智能建造 | 陈源 | 70.00 | 8.93 | 78.93 |
|
22 | 智能建造 | 刘成明 | 64.94 | 9.05 | 73.99 |
|
23 | 智能建造 | 曹嘉琪 | 56.17 | 17.85 | 74.02 |
|
24 | 智能建造 | 郝鹏宇 | 67.57 | 4.46 | 72.04 |
|
25 | 智能建造 | 张欣 | 65.76 | 0.00 | 65.76 |
|
26 | 智能建造 | 杨昕帅 | 63.50 | 0.00 | 63.5 |
|
27 | 智能建造 | 蒋文焘 | 61.01 | 0.00 | 61.01 |
|
28 | 智能建造 | 张燚 | 59.11 | 0.00 | 59.11 |
|
29 | 土木(国) | 叶海粟 | 70.00 | 0.00 | 70 |
|
30 | 土木(国) | 陈思源 | 67.53 | 0.79 | 68.32 | 候补 |
现予以公示,公示时间:2025年9月5日-2025年9月7日,如有意见可在公示期内向学院反映。
李艳秋:025-58139853,李晓、姜小雨:025-58139596、58139854。
bwin必赢唯一官方网站
二0二五年九月五日